厦门大学
福建省
分数清
985
211
双一流
卓越工程师
卓越医生
双万计划
保研资格
中央部属
研究生院
建校时间:1921 办学类型:公办 院校类型:综合 学历层次:本科 院校隶属:教育部
地区:福建省-厦门市
院校对比
- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院校资讯更多
院系设置
截至2013年12月,该校设有研究生院、27个学院(含76个系)。
人文与艺术学部 (文学部) | 厦门大学人文学院 | 中国语言文学系、历史学系、哲学系、人类学与民族学系 |
厦门大学新闻传播学院 | 新闻学系、广告学系 | |
厦门大学外文学院 | 英语语言文学系、欧洲语言文学系、日本语言文学系、法语语言文学系 | |
厦门大学艺术学院 | 美术系、音乐系 | |
厦门大学海外教育学院 | 华文系 | |
厦门大学国际学院 | ||
社会科学学部 (社科学部) | 厦门大学经济学院 | 经济学系、统计系、财政系、金融系、国际经济与贸易系 |
厦门大学管理学院 | 会计学系、企业管理系、管理科学系、旅游系、工商管理教育中心(MBA中心)、高级经理教育中心(EMBA项目) | |
厦门大学法学院 | 厦门大学法律硕士教育中心 | |
厦门国家会计学院 | 会计硕士专业学位联合教育中心 、 物流与项目管理工程硕士教育中心 | |
厦门大学公共事务学院 | 政治学系、公共管理系、社会学系、公共管理教育中心(MPA中心) | |
厦门大学马克思主义学院 | ||
厦门大学国际关系学院 | ||
厦门大学教育研究院 | 教育学公共教学部、教师教育部 | |
厦门大学体育教学部 | ||
厦门大学继续教育学院 | ||
自然科学学部 (理学部) | 厦门大学数学科学学院 | 数学与应用数学系、信息与计算数学系、概率与数理统计系 |
厦门大学物理与机电工程学院(理学部分) | 物理学系、电子科学系、机电工程系、航空系、天文学系 | |
厦门大学化学化工学院(理学部分) | 化学系、化学工程与生物工程系、化学生物学系 | |
工程技术学部 (工学部) | 厦门大学物理与机电工程学院(工学部分) | 物理学系、电子科学系、机电工程系、航空系、天文学系 |
厦门大学化学化工学院(工学部分) | 化学系、化学工程与生物工程系、化学生物学系 | |
厦门大学信息科学与技术学院 | 计算机科学系、智能科学与技术系、电子工程系、自动化系、通信工程系 | |
厦门大学软件学院 | ||
厦门大学材料学院 | 材料科学与工程系、生物材料系 | |
厦门大学建筑与土木工程学院 | 建筑系、土木工程系、城市规划系 | |
厦门大学能源学院 | ||
医学与生命科学学部(医学部) | 厦门大学生命科学学院 | 生物学系、生物化学与生物技术系、生物医学科学系、农业生物技术系 |
厦门大学公共卫生学院 | ||
厦门大学药学院 | ||
厦门大学医学院 | 临床医学系、中医学系、护理学系、眼视光系 | |
厦门大学附属中山医院 | ||
厦门大学附属第一医院 | ||
厦门大学附属东南医院 | ||
厦门大学附属东方医院 | ||
厦门大学附属成功医院 | ||
厦门大学附属厦门眼科中心 | ||
厦门大学附属福州二院 | ||
地球科学与技术学部(地学部) | 厦门大学海洋与地球学院 | 海洋生物科学与技术系、海洋化学与地球化学系、物理海洋学系、应用海洋物理与工程系、海洋地质学系(筹建中) |
厦门大学环境与生态学院 | 环境科学与工程系、生态科学与工程系 |
其他信息
47/30
硕士点39/4
博士点51%
升学率26%
保研率17
院士
男女比例
59%
41%
联系学校
- 电话:0592-2188888
- 网站:https://www.xmu.edu.cn/
- 地址:思明校区:福建省厦门市思明区思明南路422号;翔安校区:福建省厦门市翔安区翔安南路;漳州校区:福建省厦门市湾南岸的招商局漳州开发区;马来西亚分校:马来西亚首都吉隆坡南郊雪兰莪州雪邦沙叻丁宜
点评
厦门大学是全国最美大学之一,它真正的王牌专业为经管类、化学类和海洋类。学校的芙蓉隧道是中国最长的涂鸦隧道,也是学校最美的景点之一。