中国人民大学
北京市
分数清
985
211
双一流
双万计划
保研资格
中央部属
研究生院
建校时间:1937 办学类型:公办 院校类型:综合 学历层次:本科 院校隶属:教育部
地区:北京市
院校对比
- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院校资讯更多
院系设置
截止2013年12月,学校设有5个学部,下设26个专业院系,在75个本科专业招生。
院系名称 | 学科专业 |
---|---|
中国人民大学商学院 | 财务管理、市场营销管理、会计学、贸易经济、国际商务 |
中国人民大学农业与农村发展学院 | 林业经济管理、可持续发展管理、农业经济管理 |
中国人民大学中法学院 | 金融学,国民经济管理,法语 |
中国人民大学国学院 | 中国古代文学、中国古代史、专门史 |
中国人民大学经济学院 | 经济学、国际经济与贸易、国民经济管理、经济学-数学实验班 |
中国人民大学财政金融学院 | 信用管理(风险投资)、保险学、金融学、财政学、金融学-数学实验班 |
中国人民大学劳动人事学院 | 人力资源管理、社会保障、劳动经济学、劳动关系 |
中国人民大学统计学院 | 风险管理与精算学、应用统计 |
中国人民大学法学院 | 国际法学、法学理论、法学 |
中国人民大学国际关系学院 | 国际政治、国际关系、中国政治、外交学 |
中国人民大学公共管理学院 | 公共财政管理等 |
中国人民大学文学院 | 比较文学与世界文学、中国现代文学、中国语言文学 |
中国人民大学外国语学院 | 日语语言文学等 |
中国人民大学新闻学院 | 传媒经济学、传播学、新闻学 |
中国人民大学历史学院 | 世界史、中国史、考古学 |
中国人民大学艺术学院 | 设计学、艺术学、音乐学 |
中国人民大学信息学院 | 计算机应用技术、计算机软件与理论、应用数学、基础数学 |
中国人民大学环境学院 | 环境经济与管理、环境科学、环境工程 |
中国人民大学理学院 | 社会心理学、物理系、化学系、心理学系 |
中国人民大学信息资源管理学院 | 图书馆学、情报学、档案学、信息资源管理 |
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院 | 经济学、金融学 |
中国人民大学马克思主义学院 | 中国特色社会主义理论等 |
中国人民大学哲学院 | 马克思主义哲学等 |
中国人民大学社会与人口学院 | 社会学、公共事业管理(公共政策与人口管理方向)、社会工作 |
中国人民大学中法学院 | 金融学、国民经济管理、法语 |
其他信息
34/166
硕士点25/136
博士点65%
升学率39%
保研率2
院士
男女比例
56%
44%
联系学校
- 电话:400-0123-517
- 网站:https://www.ruc.edu.cn/
- 地址:中关村校区:北京市海淀区中关村大街59号;苏州校区:江苏省苏州工业园区仁爱路158号
点评
一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。学校拥有8个国家重点一级学科,8个国家重点二级学科,在人文社会科学领域均居全国第一。保研率20%左右。苏州校区是与法国高校共同合作创办的第一家以人文社会科学为主的中外合作办学机构,是隶属于中国人民大学的非独立法人办学单位,是中国人民大学直属的二级学院。发放的毕业证和学位证和本校区一致。