云南国土资源职业学院
云南省
分数清
省重点
建校时间:1958 办学类型:公办 院校类型:理工 学历层次:专科 院校隶属:省政府
地区:云南省-昆明市
- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院校资讯更多
院系设置
院系 | 专业设置 | |||
矿产地质学院 | 区域地质调查及矿产普查(地质矿产勘查) | 地球物理勘查技术 | 岩矿分析与鉴定技术 | |
地质信息技术 | ||||
环境地质学院 | 水文与工程地质 | 工程地质勘查 | 地质灾害与防治技术(地质灾害勘察) | |
应用工程学院 | 钻探技术 | 金属矿开采技术 | 安全技术管理 | 基础工程技术 |
珠宝玉石学院 | 珠宝玉石鉴定与营销 | 首饰设计与工艺 | 雕刻艺术与工艺(玉石设计与雕刻) | |
石材开发与应用 | ||||
数字国土与土地管理学院 | 国土资源管理(土地评价与规划) | 资源环境与城市管理(数字城市建设) | ||
国土资源管理 | ||||
旅游文化学院 | 导游(泰语导游) | 旅游管理 | 酒店管理 | 旅行社经营管理 |
休闲服务与管理(高尔夫俱乐部管理) | ||||
测绘地理信息学院 | 测绘工程技术 | 地理信息系统与地图制图技术 | 工程测量与监理 | |
地籍测绘与土地管理信息技术 | ||||
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 机电设备维修与管理 | 汽车电子技术 | 数控技术 |
工商学院 | 市场营销 | 工程造价 | 财务管理 | 建筑经济管理 |
信息技术学院 | 图形图像制作 | 计算机多媒体技术 | 生产过程自动化技术 | 计算机控制 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
暂无内容
男女比例
56%
44%
联系学校
- 电话:0871-68160078;0871-68160678
- 网站:http://www.yngtxy.edu.cn/
- 地址:阳宗海校区:云南省昆明阳宗海风景名胜区观山;经开区校区:经济技术开发区经牛路2号;武定校区:楚雄彝族自治州武定县