山西大学
山西省
分数清
双一流
保研资格
省重点
- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院校资讯更多
院系设置
学校设19个学院7个系、以及1个独立学院商务学院、1个继续教育学院和国际教育交流学院,设有涵盖文、史、哲、理、工、农、经、管、法、教、艺、医等12大学科门类的90个本科专业、2个专科专业以及17个本科双学位专业。
院系设置 | ||
---|---|---|
山西大学初民学院 | 山西大学文学院 | |
山西大学历史文化学院 | 山西大学哲学社会学学院 | |
山西大学政治与公共管理学院 | 山西大学外国语学院 | |
山西大学教育科学学院 | 山西大学经济与管理学院 | |
山西大学法学院 | 山西大学数学科学学院 | |
山西大学计算机与信息技术学院 | 山西大学物理电子工程学院 | |
山西大学化学化工学院 | 山西大学生命科学学院 | |
山西大学环境与资源学院 | 山西大学体育学院 | |
山西大学音乐学院 | 山西大学美术学院 | |
山西大学继续教育学院 | 山西大学国际教育交流学院 | |
山西大学软件学院 | 山西大学环境工程系 | |
山西大学自动化系 | 山西大学电子工程系 | |
山西大学电力工程系 | 山西大学工程管理系 | |
山西大学土木工程系 | 山西大学动力工程系 | |
附属机构 | ||
山西大学附属中学 | 山西大学附属小学 | 山西大学附属幼儿园 |
独立学院 | ||
山西大学商务学院 | ||
联合办学 | ||
山西大学生物工程学院 | 山西大学职业技术学院 |
专业设置
本科专业 | |||
---|---|---|---|
一级学科 | 二级学科 | 专业 | 所属学院 |
哲学 | 哲学类 | 哲学 | 山西大学哲学社会学学院 |
经济学 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、经济统计学 | 山西大学经济与管理学院 |
法学 | 法学类 | 法学、知识产权 | 山西大学法学院 |
社会学类 | 社会学、社会工作 | 山西大学哲学社会学学院 | |
政治学类 | 国际政治、思想政治教育 | 山西大学政治与公共管理学院 | |
教育学 | 教育学类 | 教育学、学前教育 | 山西大学教育科学学院 |
体育学类 | 体育教育、运动训练、社会体育 | 山西大学体育学院 | |
文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育 | 山西大学文学院 |
外国语言文学类 | 英语、俄语、德语、法语、日语、翻译 | 山西大学外语学院 | |
新闻传播学类 | 新闻学、广告学 | 山西大学文学院 | |
艺术类 | 绘画、雕塑、美术学、艺术设计、动画、公共艺术 | 山西大学美术学院 | |
音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演、舞蹈编导 | 山西大学音乐学院 | ||
戏剧影视文学 | 山西大学文学院 | ||
历史学 | 历史学类 | 历史学 | 山西大学历史文化学院 |
考古学 | 山西大学历史文化学院 | ||
博物馆学 | 山西大学历史文化学院 | ||
理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 山西大学数学科学学院 |
信息与计算科学 | 山西大学数学科学学院 | ||
应用物理学 | 山西大学物理电子工程学院 | ||
化学类 | 化学、应用化学 | 山西大学化学化工学院 | |
生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 山西大学生命科学与技术学院 | |
地理科学类 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理 | 山西大学环境与资源学院 | |
电子信息科学类 | 电子信息科学与技术、光信息科学与技术 | 山西大学物理电子工程学院 | |
材料科学类 | 材料物理 | 山西大学物理电子工程学院 | |
材料化学 | 山西大学化学化工学院 | ||
环境科学类 | 环境科学、生态学 | 山西大学环境与资源学院 | |
心理学类 | 应用心理学 | 山西大学教育科学学院 | |
统计学类 | 统计学 | 山西大学数学科学学院 | |
工学 | 电气信息类 | 电子信息工程 | 山西大学电子工程系 |
计算机科学与技术 | 山西大学计算机与信息技术学院 | ||
电子科学与技术 | 山西大学物理电子工程学院 | ||
软件工程 | 山西大学软件学院 | ||
环境与安全类 | 环境工程 | 山西大学环境与资源学院 | |
轻工纺织食品类 | 食品科学与工程 | 山西大学生命科学与技术学院 | |
生物工程类 | 生物工程 | 山西大学生命科学与技术学院 | |
仪器仪表类 | 测控技术与仪器 | 山西大学自动化系 | |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 山西大学自动化系 | |
土木类 | 土木工程 | 山西大学土木工程系 | |
建筑环境与能源应用工程 | 山西大学电力工程系 | ||
建筑电气与智能化 | 山西大学电力工程系 | ||
能源动力类 | 能源与动力工程 | 山西大学动力工程系 | |
建筑类 | 建筑学 | 山西大学土木工程系 | |
自动化类 | 自动化 | 山西大学自动化系 | |
机械类 | 机械电子工程 | 山西大学电力工程系 | |
医学 | 药学类 | 药学 | 山西大学化学化工学院 |
管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 山西大学经济与管理学院 |
工程管理、工程造价 | 山西大学工程管理系 | ||
工商管理类 | 工商管理 | 山西大学经济与管理学院 | |
旅游管理 | 山西大学历史文化学院 | ||
电子商务、会计学 | 山西大学经济与管理学院 | ||
公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 | 山西大学政治与公共管理学院 | |
图书档案学类 | 图书馆学 | 山西大学经济与管理学院 | |
服务业管理类 | 酒店管理 | 山西大学经济与管理学院 |
专科专业(2个):电厂热能动力装置、发电厂及电力系统
其他信息
35/24
硕士点19/0
博士点30%
升学率12%
保研率1
院士
男女比例
联系学校
- 电话:0351-7018101;7011886
- 网站:http://www.sxu.edu.cn/
- 地址:坞城校区:山西省太原市坞城路92号;大东关校区:山西省太原市杏花岭区红沟南街36号;东山校区:
点评
建学历史悠久,学风良好。总体上是文科比较强的综合性大学,理科是部分专业很强(主要是物理国家基地班和光学国家实验室)。山西大学在山西本地算是很不错的了。学校的学习氛围很浓,每年考研的人数非常多。 山大共有四个餐厅,分别是文瀛苑、令德餐厅、清真餐厅、教职工餐厅。令德餐厅的规模最大,菜系最全;坐落在渊智园旁的清真餐厅和教职工餐厅位置较为偏远,面积较小,但饭菜也比较可口,是餐厅人多时不错的选择。四个餐厅对全体师生开放,文瀛苑和令德餐厅仅支持校园一卡通消费,清真餐厅和教职工餐厅校园卡与移动支付都可以。