大连理工大学
辽宁省
分数清
985
211
双一流
卓越工程师
双万计划
保研资格
中央部属
建校时间:1949 办学类型:公办 院校类型:理工 学历层次:本科 院校隶属:教育部
地区:辽宁省-大连市
院校对比
- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院校资讯更多
院系设置
学校设有研究生院,7个学部(共下设29个院系),7个独立建制的学院、教学部,3个专门学院和1所独立学院;盘锦校区设有基础教学部和6个学院;设有77个本科专业。
校区 | 学部(院) | 下设院(系) | |
---|---|---|---|
大连凌水主校区 | 研究生部(院) | ||
化工与环境生命学部 | 化工学院(石油化工学院) | 化工机械学院 | |
化学学院 | 制药科学与技术学院 | ||
环境学院 | 生命科学与技术学院 | ||
精细化工国家重点实验室 | |||
电子信息与电气工程学部 | 电气工程学院 | 电子科学与技术学院 | |
半导体技术学院 | 信息与通信工程学院 | ||
控制科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | ||
生物医学工程系 | |||
建设工程学部 | 水利工程学院 | 土木工程学院 | |
交通运输学院 | 海岸和近海工程国家重点实验室 | ||
运载工程与力学学部 | 工程力学系 | 船舶工程学院 | |
汽车工程学院 | 航空航天学院 | ||
工业装备结构分析国家重点实验室 | |||
机械工程与材料能源学部 | 机械工程学院 | 材料科学与工程学院 | |
能源与动力工程学院 | |||
管理与经济学部 | 管理科学与工程学院 | 工商管理学院 | |
经济学院 | MBA/EMBA中心 | ||
人文与社会科学学部 | 人文学院 | 公共管理与法学学院 | |
马克思主义学院 | MPA教育中心 | ||
国家级文科综合实验教学中心 | 艺术教育中心 | ||
建筑与艺术学院 | 建筑系 | 城市规划系 | |
艺术系 | 工业设计系 | ||
物理与光电工程学院 | 物理系 | 光电工程系 | |
外国语学院 | |||
数学科学学院 | |||
体育教学部 | |||
国际教育学院 | |||
国防教育学院 | |||
创新实验学院 | |||
成人与继续教育学院 | |||
远程教育学院 | |||
开发区校区 | 国家示范性软件学院 | 嵌入式系统工程系 | 服务科学与工程系 |
数字媒体技术系 | 软件工程系 | ||
网络工程系 | |||
盘锦校区 | 石油与化学工程学院 | ||
海洋科学与技术学院 | |||
食品与环境学院 | |||
生命与医药学院 | |||
文法学院 | |||
商学院 |
其他信息
41/147
硕士点29/234
博士点53%
升学率21%
保研率15
院士
男女比例
63%
37%
联系学校
- 电话:0411-84708375
- 网站:https://www.dlut.edu.cn/
- 地址:主校区:辽宁省大连市甘井子区凌工路2号;盘锦校区:辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号;开发区校区:大连市经济技术开发区图强街321号
点评
东北最好的大学是哈尔滨工业大学,第二是综合实力最强的吉林大学,第三就是大连理工大学。如果单纯比较理工科的话,东北最好的就是哈工大,第二就是大连理工大学。工学的综合实力不错,但都不特别拔尖。 大连理工大学的力学为全国一级重点学科,与北大力学专业同为国家一级重点学科。大工的力学全国排名第三。大工的力学是该校的王牌学科,该校力学学科的主要特色是工程力学,而北大的力学主要是固体力学。大工与北大在力学方面具有不同的特色,但它们都形成了各自在中国力学界的影响与声望。